Focus hat einen Artikel über arbeitslose Akademiker gebracht, und dies nach Fachrichtung aufgeschlüsselt. Focus Quelle
| Berufsgruppe | Arbeitslosenquote | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Naturwissenschaften | 8,3 % | Höchste Quote; viele in industrienaher Forschung, anfällig für Konjunkturschwankungen und Kürzungen bei “Zukunftsprojekten”. |
| Geistes- und Gesellschaftswissenschaften | 6,5 % | Deutlich über dem Durchschnitt; oft projektbasiert oder drittmittelfinanziert, Übergangsprobleme in den Jobmarkt. |
| Marketing, Medien, Werbung | 7,5 % | Starke Kürzungen durch Budgets und KI; überdurchschnittlicher Stellenabbau seit 2023. |
| Ingenieurwesen (z. B. Automobil, techn. Vertrieb) | >8 % | Treffer durch Industrieabschwung. |
| IT/Softwareentwicklung | ca. 3–4 % (aber 9.600 Arbeitslose) | +30 % im Jahresvergleich; zyklisch durch Automatisierung. |
| Gesamtdurchschnitt (Akademiker) | 2,9 % | – |
Einige Dinge fallen auf:
Und? Was ist ihr backup-plan? Buchen Sie eine Beratung mit uns.