Erst wenn man in einem Land mit unzuverlässigem Postdienst gelebt hat, weiß man verlässliche Postdienste wirklich zu schätzen. Zwar denkt man vielleicht zuerst an afrikanische Länder, doch die Probleme beginnen oft viel näher. So rangierte Belgien beispielsweise in internationalen Postdienst-Rankings einst hinter Moldawien. In manchen Fällen wird Paketzustellung zum Glücksspiel – mit Verlust- oder Diebstahlquoten von bis zu 50 %.
So sehr deutsche Bürger auch genervt sind von der Zustellung:
Hamburg. Ware wird bestellt, aber nicht ausgeliefert. Der Paketbote fährt ohne zu Halten an der Haustür vorbei. Ein Insider sagt, was dahintersteckt.
- Hermes-Fahrer halten nicht vor der Haustür, sie fahren einfach weiter
- Auch Hermes-Konkurrenten wie DHL haben offensichtlich Zustellprobleme
- Post- und Paketempfänger in Deutschland sind zunehmend genervt
Es sind Geschichten, die so gut wie jeder erzählen kann, der regelmäßig im Internet bestellt und sich das Paket nach Hause schicken lässt: Der Paketdienst kündigt die Zustellung an einem bestimmten Tag an. Der Empfänger ist den ganzen Tag daheim und wartet, dass der Paketbote klingelt. Vergeblich. Stattdessen kommt am Abend die Nachricht aufs Smartphone: „Die Sendung konnte nicht zugestellt werden.“ Allen Beteuerungen der großen Dienste wie DHL, Hermes, DPD, GLS, UPS zum Trotz, man sei stets um die Verbesserung des Service bemüht, ist solcher Ärger offensichtlich an der Tagesordnung. Abendblatt.
So sollte man wissen, Deutschland ist vergleichsweise Top! Mindestens die Deutsche Post ist ein zuverlässiger, günstiger und schneller Dienstleister. Schlechte Erfahrungen habe ich nur mit Hermes und DPD gemacht. Wobei niemand schwere Pakete so günstig verschickt wie Hermes.
Hier ist eine Liste der weltweit leistungsstärksten Postdienste.
Es gibt Länder, die überhaupt keinen funktionierenden Postdienst haben. In Panama zum Beispiel gibt es keinen Haus-zu-Haus-Zustellservice für Briefe. Man muss sich ein Postfach besorgen.
Wenn Ihr Postdienst unzuverlässig ist, haben Sie zwei Möglichkeiten:
Hier ist das vollständige internationale Ranking der Postdienste:
Rang | Land | Region | IPD Punktzahl |
---|---|---|---|
1 | Schweiz | Europa | 100,00 |
2 | Deutschland | Europa | 97,99 |
3 | Österreich | Europa | 97,73 |
4 | Japan | A Asien-Pazifik | 97,29 |
5 | Frankreich | Europa | 96,46 |
6 | Niederlande | Europa | 96,36 |
7 | Singapur | Asien-Pazifik | 95,98 |
8 | Vereinigt Königreich | Europa | 95,84 |
9 | USA | Amerika | 95,37 |
10 | Slowenien | Europa | 94,74 |
11 | Dänemark | EU Seil | 94,54 |
12 | Norwegen | Europa | 94,29 |
13 | Finnland | Europa | 94,15 |
14 | Belgien | Europa | 93,87 |
15 | Australien | Asien-Pazifik | 93,46 |
16 | Kanada | Amerika | 93,16 |
17 | Luxemburg | Europa | 92,82 |
18 | Neu Neuseeland | Asien-Pazifik | 92,65 |
19 | Schweden | Europa | 92,43 |
20 | Estland | Europa | 92,28 |
21 | Irland | Europa | 91,92 |
22 | Portugal | Europa | 91,84 |
23 | Tschechien | Europa | 91,68 |
24 | Spanien | Europa | 91,52 |
25 | Polen | Europa | 91 .37 |
26 | Italien | Europa | 91,24 |
27 | Litauen | Europa | 91,07 |
28 | Ungarn | Europa | 90,85 |
29 | Lettland | EU Seil | 90,64 |
30 | Malta | Europa | 90,23 |
31 | Slowakei | Europa | 89,97 |
32 | Zypern | Europa | 89,87 |
33 | Korea (Rep.) | Asien-Pazifik | 89,56 |
34 | Griechenland | Europa | 89,44 |
35 | Kroatien | Europa | 89,37 |
36 | Bulgarien | Europa | 89,16 |
37 | Rumänien | Europa | 88,92 |
38 | Israel | Arabisch Staaten | 88,64 |
39 | Türkei | Europa | 88,41 |
40 | Hongkong (China) | Asien-Pazifik | 88,09 |
41 | China | Asien-Pazifik | 87,98 |
42 | Serbien | Europa | 87,74 |
43 | Katar | Arabische Staaten | 87,67 |
44 | Vereinigte Arabische Emirate | Arabische Staaten | 87,54 |
45 | Kuwait | Arabische Staaten | 87,22 |
46 | Saudi-Arabien | Arabische Staaten | 87,16 |
47 | Brasilien | Amerika | 86,94 |
48 | Süd Afrika | Afrika | 86,88 |
49 | Malaysia | Asien-Pazifik | 86,74 |
50 | Thailand | Asien-Pazifik ific | 86,51 |
51 | Marokko | Afrika | 86,37 |
52 | Indien | Asien-Pazifik | 85,79 |
53 | Philippinen | Asien-Pazifik | 85,74 |
54 | Indonesien | Asien-Pazifik | 85,65 |
55 | Vietnam | Asien-Pazifik | 85,55 |
56 | Ukraine | Europa | 85,39 |
57 | Ägypten | Arabisch Staaten | 85,12 |
58 | Weißrussland | Europa | 84,98 |
59 | Chile | Amerika | 84,92 |
60 | Argentinien | Amerika | 84,75 |
61 | Kolumbien | Ame ricas | 84,67 |
62 | Peru | Amerika | 84,43 |
63 | Pakistan | Asien-Pazifik | 84,26 |
64 | Mexiko | Amerika | 83,97 |
65 | Jordanien | Arab Staaten | 83,84 |
66 | Oman | Arabische Staaten | 83,76 |
67 | Algerien | Arabische Staaten | 83,69 |
68 | Tunesien | Arabische Staaten | 83,58 |
69 | Kasachstan | Europa | 83,41 |
70 | Usbekistan | Europa | 83,24 |
71 | Georgien | Europa | 83,18 |
72 | Aserbaidschan | Europa | 83,09 |
73 | Armenien | Europa | 82,96 |
74 | Kirgisistan | Europa | 82,84 |
75 | Moldawien | Europa | 82,71 |
76 | Mongolei | Asien-Pazifik | 82,64 |
77 | Sri Lanka | Asien-Pazifik | 82,56 |
78 | Bangladesch | Asien-Pazifik | 82,43 |
79 | Nepal | Asien-Pazifik | 82,31 |
80 | Myanmar | Asien-Pazifik | 82,19 |
81 | Laos | Asien-Pazifik | 82,07 |
82 | Kambodscha | Asien-Pazifik | 81,95 |
83 | Brunei | Asien-Pazifik | 81,83 |
84 | Malediven | Asien-Pazifik | 81,71 |
85 | Bhutan | Asien-Pazifik | 81,59 |
86 | Afghanistan | Asien-Pazifik | 81,47 |
87 | Iran | Asien-Pazifik | 81,35 |
88 | Irak | Arabisch Staaten | 81,23 |
89 | Syrien | Arabische Staaten | 81,11 |
90 | Libanon | Arabische Staaten | 80,99 |
91 | Jemen | Arabische Staaten | 80,87 |
92 | Palästina | Arabische Staaten | 80,75 |
93 | Sudan | Afrika | 80,63 |
94 | Libyen | Afrika | 80,51 |
95 | Somalia | A Afrika | 80,39 |
96 | Dschibuti | Afrika | 80,27 |
97 | Eritrea | Afrika | 80,15 |
98 | Äthiopien | Afrika | 80,03 |
99 | Kenia | Afrika | 79,91 |
100 | Uganda | Afrika | 79,79 |
101 | Tansania | Afrika | 79,67 |
102 | Ruanda | Afrika | 79,55 |
103 | Burundi | Afrika | 79,43 |
104 | Süd Sudan | Afrika | 79,31 |
105 | Demokratische Republik Kongo | Afrika | 79,19 |
106 | Republik Kongo | Afrika | 79,07 |
107 | Gabun | Afrika | 78,95 |
108 | Kamerun | Afrika | 78,83 |
109 | Zentralafrika Republik | Afrika | 78,71 |
110 | Tschad | Afrika | 78,59 |
111 | Sudan (Norden) | Afrika | 78,47 |
112 | Ghana | Afrika | 78,35 |
113 | Nigeria | Afrika | 78,23 |
114 | Benin | Afrika | 78,11 |
115 | Togo | Afrika | 77,99 |
116 | Burkina Faso | Afrika | 77,87 |
117 | Mali | Afrika | 77,75 |
118 | Niger | Afrika | 77,63 |
119 | Senegal | Afrika | 77,51 |
120 | Gambia | Afrika | 77,39 |
121 | Guinea | Afrika | 77,27 |
122 | Guinea-Bissau | Afrika | 77,15 |
123 | Sierra Leone | Afrika | 77,03 |
124 | Liberia | Afrika | 76,91 |
125 | Côte d’Ivoire | Afrika | 76,79 |
126 | Gabun | Afrika | 76,67 |
127 | Äquatorialguinea Guinea | Afrika | 76,55 |
128 | São Tomé und Príncipe | Afrika | 76,43 |
129 | Angola | Afrika | 76,31 |
130 | Namibia | Afrika | 76,19 |
131 | Botswana | Afrika | 76,07 |
132 | Simbabwe | Afrika | 75,95 |
133 | Sambia | Afrika | 75,83 |
134 | Malawi | Afrika | 75,71 |
135 | Mosambik | Afrika | 75,59 |
136 | Madagaskar | Afrika | 75,47 |
137 | Komoren | Afrika | 75,35 |
138 | Seychellen | Afrika | 75,23 |
139 | Mauritius | Afrika | 75,11 |
140 | Réunion | Afrika | 74,99 |
141 | Mayotte | Afrika | 74,87 |
142 | Lesotho | Afrika | 74,75 |
143 | Swasiland | Afrika | 74,63 |
144 | Süd Sudan | Afrika | 74,51 |
145 | Eritrea | Afrika | 74,39 |
146 | Somalia | Afrika | 74,27 |
147 | Dschibuti | Afrika | 74,15 |
148 | Äquatorialguinea Guinea | Afrika | 74,03 |
149 | Zentralafrikanische Republik | Afrika | 73,91 |
150 | Tschad | Afrika | 73,79 |
151 | St. Kitts und Nevis | Amerika | 73,67 |
152 | Antigua und Barbuda | Amerika | 73,55 |
153 | Dominica | Amerika | 73,43 |
154 | St. Lucia | Amerika | 73,31 |
155 | St. Vincent und die Grenadinen | Amerika | 73,19 |
156 | Grenada | Amerika | 73,07 |
157 | Barbados | Amerika | 72,95 |
158 | Trinidad und Tobago | Amerika | 72,83 |
159 | Bahamas | Amerika | 72,71 |
160 | Belize | Amerika | 72,59 |
161 | Guyana | Amerika | 72,47 |
162 | Suriname | Amerika | 72,35 |
163 | Französisch Guyana | Amerika | 72,23 |
164 | Fidschi | Asien-Pazifik | 72,11 |
165 | Salomonen | Asien-Pazifik | 71,99 |
166 | Vanuatu | Asien-Pazifik | 71,87 |
167 | Papua-Neuguinea Guinea | Asien-Pazifik | 71,75 |
168 | Samoa | Asien-Pazifik | 71,63 |
169 | Tonga | Asien-Pazifik | 71,51 |
170 | K Iribati | Asien-Pazifik | 71,39 |
171 | Tuvalu | Asien-Pazifik | 71,27 |
172 | Nauru | Asien-Pazifik | 71,15 |
Und was ist ihr Backupplan? Wir beraten Sie gerne.