You only truly appreciate good postal services after living in a country with unreliable ones. While African countries might come to mind, problems often start much closer to home. For example, Belgium has previously ranked below Moldova in international postal service rankings. In some cases, package delivery becomes a numbers game — with loss or theft rates reaching as high as 50%.
Below is a list of the world’s top-performing postal services.
There are countries that don’t have postal services at all. Panama for example has not door to door services for mail. You have to get a mailbox.
If your postal services are unreliable, then there are two options:
Here is the complete international ranking of postal services:
Rank | Country | Region | IPD Score |
---|---|---|---|
1 | Switzerland | Europe | 100.00 |
2 | Germany | Europe | 97.99 |
3 | Austria | Europe | 97.73 |
4 | Japan | Asia-Pacific | 97.29 |
5 | France | Europe | 96.46 |
6 | Netherlands | Europe | 96.36 |
7 | Singapore | Asia-Pacific | 95.98 |
8 | United Kingdom | Europe | 95.84 |
9 | United States | Americas | 95.37 |
10 | Slovenia | Europe | 94.74 |
11 | Denmark | Europe | 94.54 |
12 | Norway | Europe | 94.29 |
13 | Finland | Europe | 94.15 |
14 | Belgium | Europe | 93.87 |
15 | Australia | Asia-Pacific | 93.46 |
16 | Canada | Americas | 93.16 |
17 | Luxembourg | Europe | 92.82 |
18 | New Zealand | Asia-Pacific | 92.65 |
19 | Sweden | Europe | 92.43 |
20 | Estonia | Europe | 92.28 |
21 | Ireland | Europe | 91.92 |
22 | Portugal | Europe | 91.84 |
23 | Czechia | Europe | 91.68 |
24 | Spain | Europe | 91.52 |
25 | Poland | Europe | 91.37 |
26 | Italy | Europe | 91.24 |
27 | Lithuania | Europe | 91.07 |
28 | Hungary | Europe | 90.85 |
29 | Latvia | Europe | 90.64 |
30 | Malta | Europe | 90.23 |
31 | Slovakia | Europe | 89.97 |
32 | Cyprus | Europe | 89.87 |
33 | Korea (Rep.) | Asia-Pacific | 89.56 |
34 | Greece | Europe | 89.44 |
35 | Croatia | Europe | 89.37 |
36 | Bulgaria | Europe | 89.16 |
37 | Romania | Europe | 88.92 |
38 | Israel | Arab States | 88.64 |
39 | Turkey | Europe | 88.41 |
40 | Hong Kong (China) | Asia-Pacific | 88.09 |
41 | China | Asia-Pacific | 87.98 |
42 | Serbia | Europe | 87.74 |
43 | Qatar | Arab States | 87.67 |
44 | United Arab Emirates | Arab States | 87.54 |
45 | Kuwait | Arab States | 87.22 |
46 | Saudi Arabia | Arab States | 87.16 |
47 | Brazil | Americas | 86.94 |
48 | South Africa | Africa | 86.88 |
49 | Malaysia | Asia-Pacific | 86.74 |
50 | Thailand | Asia-Pacific | 86.51 |
51 | Morocco | Africa | 86.37 |
52 | India | Asia-Pacific | 85.79 |
53 | Philippines | Asia-Pacific | 85.74 |
54 | Indonesia | Asia-Pacific | 85.65 |
55 | Vietnam | Asia-Pacific | 85.55 |
56 | Ukraine | Europe | 85.39 |
57 | Egypt | Arab States | 85.12 |
58 | Belarus | Europe | 84.98 |
59 | Chile | Americas | 84.92 |
60 | Argentina | Americas | 84.75 |
61 | Colombia | Americas | 84.67 |
62 | Peru | Americas | 84.43 |
63 | Pakistan | Asia-Pacific | 84.26 |
64 | Mexico | Americas | 83.97 |
65 | Jordan | Arab States | 83.84 |
66 | Oman | Arab States | 83.76 |
67 | Algeria | Arab States | 83.69 |
68 | Tunisia | Arab States | 83.58 |
69 | Kazakhstan | Europe | 83.41 |
70 | Uzbekistan | Europe | 83.24 |
71 | Georgia | Europe | 83.18 |
72 | Azerbaijan | Europe | 83.09 |
73 | Armenia | Europe | 82.96 |
74 | Kyrgyzstan | Europe | 82.84 |
75 | Moldova | Europe | 82.71 |
76 | Mongolia | Asia-Pacific | 82.64 |
77 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 82.56 |
78 | Bangladesh | Asia-Pacific | 82.43 |
79 | Nepal | Asia-Pacific | 82.31 |
80 | Myanmar | Asia-Pacific | 82.19 |
81 | Laos | Asia-Pacific | 82.07 |
82 | Cambodia | Asia-Pacific | 81.95 |
83 | Brunei | Asia-Pacific | 81.83 |
84 | Maldives | Asia-Pacific | 81.71 |
85 | Bhutan | Asia-Pacific | 81.59 |
86 | Afghanistan | Asia-Pacific | 81.47 |
87 | Iran | Asia-Pacific | 81.35 |
88 | Iraq | Arab States | 81.23 |
89 | Syria | Arab States | 81.11 |
90 | Lebanon | Arab States | 80.99 |
91 | Yemen | Arab States | 80.87 |
92 | Palestine | Arab States | 80.75 |
93 | Sudan | Africa | 80.63 |
94 | Libya | Africa | 80.51 |
95 | Somalia | Africa | 80.39 |
96 | Djibouti | Africa | 80.27 |
97 | Eritrea | Africa | 80.15 |
98 | Ethiopia | Africa | 80.03 |
99 | Kenya | Africa | 79.91 |
100 | Uganda | Africa | 79.79 |
101 | Tanzania | Africa | 79.67 |
102 | Rwanda | Africa | 79.55 |
103 | Burundi | Africa | 79.43 |
104 | South Sudan | Africa | 79.31 |
105 | Democratic Republic of the Congo | Africa | 79.19 |
106 | Republic of the Congo | Africa | 79.07 |
107 | Gabon | Africa | 78.95 |
108 | Cameroon | Africa | 78.83 |
109 | Central African Republic | Africa | 78.71 |
110 | Chad | Africa | 78.59 |
111 | Sudan (North) | Africa | 78.47 |
112 | Ghana | Africa | 78.35 |
113 | Nigeria | Africa | 78.23 |
114 | Benin | Africa | 78.11 |
115 | Togo | Africa | 77.99 |
116 | Burkina Faso | Africa | 77.87 |
117 | Mali | Africa | 77.75 |
118 | Niger | Africa | 77.63 |
119 | Senegal | Africa | 77.51 |
120 | Gambia | Africa | 77.39 |
121 | Guinea | Africa | 77.27 |
122 | Guinea-Bissau | Africa | 77.15 |
123 | Sierra Leone | Africa | 77.03 |
124 | Liberia | Africa | 76.91 |
125 | Côte d’Ivoire | Africa | 76.79 |
126 | Gabon | Africa | 76.67 |
127 | Equatorial Guinea | Africa | 76.55 |
128 | Sao Tome and Principe | Africa | 76.43 |
129 | Angola | Africa | 76.31 |
130 | Namibia | Africa | 76.19 |
131 | Botswana | Africa | 76.07 |
132 | Zimbabwe | Africa | 75.95 |
133 | Zambia | Africa | 75.83 |
134 | Malawi | Africa | 75.71 |
135 | Mozambique | Africa | 75.59 |
136 | Madagascar | Africa | 75.47 |
137 | Comoros | Africa | 75.35 |
138 | Seychelles | Africa | 75.23 |
139 | Mauritius | Africa | 75.11 |
140 | Reunion | Africa | 74.99 |
141 | Mayotte | Africa | 74.87 |
142 | Lesotho | Africa | 74.75 |
143 | Swaziland | Africa | 74.63 |
144 | South Sudan | Africa | 74.51 |
145 | Eritrea | Africa | 74.39 |
146 | Somalia | Africa | 74.27 |
147 | Djibouti | Africa | 74.15 |
148 | Equatorial Guinea | Africa | 74.03 |
149 | Central African Republic | Africa | 73.91 |
150 | Chad | Africa | 73.79 |
151 | Saint Kitts and Nevis | Americas | 73.67 |
152 | Antigua and Barbuda | Americas | 73.55 |
153 | Dominica | Americas | 73.43 |
154 | Saint Lucia | Americas | 73.31 |
155 | Saint Vincent and the Grenadines | Americas | 73.19 |
156 | Grenada | Americas | 73.07 |
157 | Barbados | Americas | 72.95 |
158 | Trinidad and Tobago | Americas | 72.83 |
159 | Bahamas | Americas | 72.71 |
160 | Belize | Americas | 72.59 |
161 | Guyana | Americas | 72.47 |
162 | Suriname | Americas | 72.35 |
163 | French Guiana | Americas | 72.23 |
164 | Fiji | Asia-Pacific | 72.11 |
165 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 71.99 |
166 | Vanuatu | Asia-Pacific | 71.87 |
167 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 71.75 |
168 | Samoa | Asia-Pacific | 71.63 |
169 | Tonga | Asia-Pacific | 71.51 |
170 | Kiribati | Asia-Pacific | 71.39 |
171 | Tuvalu | Asia-Pacific | 71.27 |
172 | Nauru | Asia-Pacific | 71.15 |
What is your backup plan? Talk to us.